もてぎショートコース選手権
| スプリント | 耐久 | ||
|---|---|---|---|
| SP.NSF100クラス | 2st.48クラス | ||
| チャンピオン | 長尾健史 | チャンピオン | TFRacing |
| 2位 | 旧部美夫 | 2st.49クラス | |
| 3位 | 宇津木勝寿 | チャンピオン | アチーバー耐久dev. |
| NSF100 HRC Trophyクラス | 4st.48クラス | ||
| チャンピオン | 藤野美紀 | チャンピオン | Team-BEE + けんけん |
| 2位 | 直井 崇 | 4st.49クラス | |
| 3位 | 有泉陽介 | チャンピオン |
|
| HRC GROM Cup | |||
| チャンピオン | 納見 孝 | ||
| 2位 | 村岡一高 | ||
| 3位 | 上野方也 | ||
